APC Easy 15kVA 15000 W – Online (E3SUPS15KHB1)
| Topologie UPS | Double conversion (en ligne) |
| capacité de la puissance de sortie | 15 kVA |
| Puissance de sortie | 15000 W |
| Forme d’onde | Sinusoïde pure |
| Tension de voltage à l’entrée (min) | 304 V |
| Tension de voltage à l’entrée (max) | 477 V |
| Fréquence d’entrée | 45/65 Hz |
| tension de voltage à la sortie (min) | 380 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 415 V |
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Intensité (max.) | 28 A |
| Nombre de phases d’entrée | 3 |
| Nombre de phases de sortie | 3 |
| Efficacité | 94,5% |
| Facteur de puissance d’entrée | 0,99 |
| Le mode ECO | Oui |
| Bouton de coupure d’urgence d’alimentation (EPO) | Oui |
| Tension de sortie THD | 3% |
| Niveau sonore | 60 dB |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Tension des piles | 240 V |
| Design APC Easy 15kVA 15000 W – Online (E3SUPS15KHB1) | |
| Format | Tower |
| Type de refroidissement | Actif |
| Couleur du produit | Blanc |
| Voyants | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IP20 |
| Certification | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE REACH |
| Conditions environnementales APC Easy 15kVA 15000 W – Online (E3SUPS15KHB1) | |
| Température d’opération | 0 – 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -15 – 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 – 95% |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 0 – 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 – 999,9 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 – 15000 m |
| APC Easy 15kVA 15000 W – Online (E3SUPS15KHB1) | |
| Certificats de durabilité | RoHS |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 380 mm |
| Profondeur | 928 mm |
| 1400 mm | |
| Poids | 112 kg |
| Emballage | |
| Largeur du colis | 563 mm |
| Profondeur du colis | 1014 mm |
| Hauteur du colis | 1640 mm |
| Poids du paquet | 145 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Tension nominale de sortie | 400 V |
| Tension nominale à l’entrée | 400 V |
APC Easy 15kVA 15000 W – Online (E3SUPS15KHB1)





























Il n'y a pas encore de commentaires.