Vidéo projecteur Epson CO-FH02 : Informations techniques détaillées
Système de projection | Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides |
---|---|
Panneau LCD | 0,62 pouce avec MLA (D10) |
Image | |
Luminosité couleur | 3.000 lumen- 2.000 lumen (économie) In accordance with ISO 21118:2020 |
Sortie lumière blanche | 3.000 lumen – 2.000 lumen (économie) In accordance with ISO 21118:2020 |
Résolution | 1080p |
Haute définition | Full HD |
Rapport hauteur/largeur | 16:9 |
Source lumineuse | Lampe |
Lampe | UHE, 188 W, 6.000 h Longévité, 12.000 h Longévité (en mode économique) |
Correction Keystone | Automatique vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 ° |
Traitement vidéo | 8 Bits |
Fréquence de rafraîchissement vertical 2D | 192 Hz – 240 Hz |
Reproduction des couleurs | 16,77 millions de couleurs |
Objectif | |
Rapport de projection | 1,19 – 1,61:1 |
Zoom | Digital, Factor: 1 – 1,35 |
Objectif | Optique |
Taille de l’image | 26 pouces – 391 pouces |
Distance de projection « grand angle » | 0,9 a – 10,4 a |
Distance de projection « téléobjectif » | 0,9 a – 10,4 a |
Distance de projection Large/Télé | 1,58 a ( 60 pouce écran |
Nombre d’ouverture de l’objectif de projection | 1,44 |
Focale | Manuel |
Offset | 7 : 1 |
Connectivité | |
Connexions | USB 2.0-A, USB 2.0, USB auto-alimenté, Entrée HDMI, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil |
Android TV | Oui |
Connexion au Smartphone | N/A |
Fonctions avancées | |
Sécurité | Verrou Kensington |
Modes couleur 2D | Dynamique, Naturel, Cinéma, Vivid |
Caractéristiques | A/V mute, Correction de trapèze automatique, Haut-parleur intégré, Correction horizontale et verticale du trapèze, MHL – interface audio/vidéo, Quick Corner |
Modes de couleur | Cinéma, Dynamique |
Informations générales | |
Power consumption | 270 W (Peak), 214 W (Eco), 0,5 W (Energy saving standby) |
Gamme de tension/ Fréquence nominale | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
Dimensions du produit | 320 x 211 x 87 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 2,6 kg |
Niveau sonore | Normal : 37 dB(A) – Économie : 29 dB(A) |
Température | fonctionnement 5°C – 40°C |
Humidité de l’air | fonctionnement -10% – 60%, Stockage 10% – 90% Si le projecteur est installé à l’aide d’un support plafond ou mural dans un environnement très enfumé dans lequel des huiles, du pétrole et/ou des produits chimiques se volatilisent, dans des mises en scène utilisant beaucoup de fumée ou de mousse, ou dans un environnement où des huiles aromatiques sont fréquemment brûlées, cela peut entraîner la dégradation de certaines parties de nos produits qui, avec le temps, peuvent se rompre et causer la chute du projecteur.Si vous avez des questions concernant l’environnement dans lequel votre projecteur est installé ou pour toute autre question, veuillez contacter notre service de support pour qu’il vous apporte toute l’aide dont vous avez besoin |
Haut-parleur | 5 W |
Contenu de la Boîte | Android TV dongle, Appareil principal, Câble électrique, Guide de démarrage rapide, Télécommande, y compris piles, Mode d’emploi (CD), Warranty card |
Type de salle / Application | Jeux vidéo, Home cinéma, Photos à domicile, Sports, Streaming, Émissions de télévision et vidéos à la demande |
Positionnement | Bureau |
Couleur | Blanc |
Il n'y a pas encore de commentaires.