Informations Techniques détaillées APC LS1500 | |
| Tension d’entrée principale APC LS1500 | 230 V |
| Tension de sortie principale | 230 V |
| Puissance nominale en W | 750 W |
| Puissance nominale en VA | 1500 VA |
| Prise standard | Schuko CEE 7/7P |
| Longueur de câble | 1,00 m |
| Equipement fournis avec APC LS1500 | Manuel utilisateur |
| Physique | |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 11,9 cm |
| Largeur | 9,5 cm |
| Profondeur | 18 cm |
| Poids du produit | 1,96 kg |
| Montage préconisé | No preference |
| Mode d’installation | Non montable en rack |
| Compatible USB | No |
| Entrée APC LS1500 | |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |
| Limites de la tension d’entrée | 184…284 V |
| Sortie APC LS1500 | |
| Puissance configurable max. (Watts) | 750 W |
| Conformité | |
| Certifications du produit | EAC |
| Environnement | |
| Température de l’air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
| Humidité relative | 0…90 % |
| Altitude de fonctionnement | 0…3333 ft |
| Température ambiante de stockage | -20…50 °C |
| Humidité relative de stockage | 0…90 % |
| Altitude de stockage | 0,00…1015,90 m |
| Batteries & durée de fonctionnement APC LS1500 | |
| Parasurtenseur et filtrage | |
| Taux d’énergie de surintensité | 148 J |
| Emballage | |
| Poids de l’emballage (Kg) | 1,96 kg |
| Hauteur de l’emballage 1 | 22,8 cm |
| Largeur de l’emballage 1 | 9,8 cm |
| Longueur de l’emballage 1 | 12,5 cm |
| SCC14 | 10731304341830 |
| Nb produits dans l’emballage 2 | 12 |
| Poids de l’emballage 2 | 25,50 kg |
| Hauteur de l’emballage 2 | 7112,00 mm |
| Largeur de l’emballage 2 | 8128,00 mm |
| Longueur de l’emballage 2 | 12141,20 mm |
APC LS1500-FR-Régulateur de tension 1500 VA
Équipement Neuf, Certifié 100% Original
|
LS1500-FR : Régulateur de tension automatique APC Line-R 1500VA, 3 SORTIES, 230V
35 000 CFA





























Il n'y a pas encore de commentaires.