EPSON EB-X05 : Informations Techniques
Marque | Epson |
Nom du produit | EPSON EB-X05 Vidéoprojecteur 3LCD XGA (1024 x 768) |
Catégorie | Vidéoprojecteur |
Général | |
---|---|
Type de périphérique | Projecteur 3LCD |
Couleur du boitier | Blanc |
Appareils intégrés | Haut-parleur |
Extension/connectivité | |
Interfaces | USB 2.0 – USB de type A 4 broches USB 2.0 – USB 4 broches type B Entrée VGA – 15 broches HD D-Sub (HD-15) Entrée HDMI – HDMI de 19 broches de type A 1 x entrée vidéo composite – RCA 1 x entrée de ligne audio – RCA x 2 |
Entrée vidéo EPSON EB-X05 | |
Interfaces vidéo | VGA, HDMI, composite video |
Signal vidéo analogique | RGB, vidéo composite |
Alimentation EPSON EB-X05 | |
Tension nomimale | CA 120/230 V |
Source d’alimentation | Secteur |
Consommation en fonctionnement | 282 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.2 Watt |
Divers EPSON EB-X05 | |
Fonctionnalités de sécurité | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), protection par mot de passe, Verrouillage Lan sans fil |
Caractéristiques d’environnement | |
Niveau sonore | 37 dBA |
Emission sonore (mode économique) | 28 dBA |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 2 ans – retour atelier Garantie limitée – lampe – 1 an / 1 000 heures |
Projecteur | |
Fonctions | Technologie de mosaique de lentilles (MLA), technologie 3 LCD EPSON |
Durée de vie de la lampe | Jusqu’à 6000 heure(s) – mode normal Jusqu’à 10000 heure(s) – mode économique |
Rapport de projection | 1.48 – 1.77:1 |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Rapport hauteur/largeur natif | 4:3 |
Résolution | XGA – XGA (1024 x 768) |
Taille d’image | 76 cm – 762 cm |
Type de lampe | UHE 210 Watt |
Distance de projection | 1.8 m – 2.17 m |
Luminosité (Réduite) | 2050 lumens |
Luminosité (Couleur) | 3300 lumens |
Rapport de contraste | 15000:1 (dynamique) |
Luminosité (blanche) | 3300 lumens |
Objectif EPSON EB-X05 | |
Correction de la distorsion trapézoidale verticale | -30 / 30 |
Facteur de zoom | 1.2x |
Ouverture de l’objectif | F/1.49-1.72 |
Sens de la correction de la distorsion trapézoidale | Horizontal, vertical |
Type de zoom | Manuel |
Type de mise au point | Manuel |
Correction de la distorsion trapézoidale horizontale | -30 / 30 |
Haut-parleurs EPSON EB-X05 | |
Type | Intégré |
Mode de sortie audio | Mono |
Haut-parleurs | 1 x canal mixte |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Dimensions et poids EPSON EB-X05 | |
Largeur | 30.2 cm |
Poids | 2.5 kg |
Hauteur | 8.2 cm |
Profondeur | 23.7 cm |
Il n'y a pas encore de commentaires.